【赛事名称】巴拉圭VS巴拿马
【联赛名称】美杯预
【开赛时间】2024-11-22 06:40
北京时间2024-11-22 06:40,美杯预的一场精彩对决即将上演——巴拉圭迎战巴拿马。【巴拉圭vs巴拿马直播】将准时免费在线放出,对于热爱美杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴拉圭vs巴拿马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴拉圭近期赛程、巴拿马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他美杯预比赛直播、美杯预回放、美杯预集锦、美杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴拉圭 | 23 | 17 | 25 | 14 | 79 | 负 |
巴拿马 | 23 | 35 | 25 | 26 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美杯预 | 2024-11-22 | 巴拿马 | 116 : 79 | 巴拉圭 | 负 | 37 | 输 | 195 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴拉圭胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美杯预 | 2024-11-25 | 乌拉圭 | 86 : 69 | 巴拉圭 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
美杯预 | 2024-11-22 | 巴拿马 | 116 : 79 | 巴拉圭 | 负 | 37 | 输 | 195 | 小 |
美杯预 | 2024-02-27 | 巴西 | 108 : 53 | 巴拉圭 | 负 | 55 | 输 | 161 | 小 |
美杯预 | 2024-02-24 | 巴拉圭 | 43 : 108 | 巴西 | 负 | -65 | 输 | 151 | 小 |
美杯预 | 2023-06-26 | 巴拉圭 | 47 : 112 | 智利 | 负 | -65 | 输 | 159 | 小 |
美杯预 | 2023-06-25 | 巴拉圭 | 66 : 59 | 厄瓜多尔 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
美杯预 | 2023-06-24 | 巴巴多斯 | 70 : 80 | 巴拉圭 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 7 场交锋,巴拉圭胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美杯预 | 2024-11-25 | 巴拿马 | 67 : 93 | 巴西 | 负 | -26 | 输 | 160 | 小 |
美杯预 | 2024-11-22 | 巴拿马 | 116 : 79 | 巴拉圭 | 胜 | 37 | 赢 | 195 | 大 |
美杯预 | 2024-02-27 | 乌拉圭 | 77 : 55 | 巴拿马 | 负 | 22 | 输 | 132 | 小 |
美杯预 | 2024-02-24 | 巴拿马 | 78 : 99 | 乌拉圭 | 负 | -21 | 输 | 177 | 小 |
泛美男篮 | 2023-11-03 | 波多黎各 | 89 : 49 | 巴拿马 | 负 | 40 | 输 | 138 | 小 |
泛美男篮 | 2023-11-02 | 委内瑞拉 | 77 : 68 | 巴拿马 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
泛美男篮 | 2023-11-01 | 阿根廷 | 85 : 77 | 巴拿马 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
泛美男篮 | 2023-10-31 | 巴拿马 | 53 : 81 | 多米尼加 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
世美预 | 2023-02-27 | 巴哈马 | 66 : 88 | 巴拿马 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
世美预 | 2023-02-24 | 多米尼加 | 93 : 67 | 巴拿马 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拿马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 64.33 | 80.33 | -16 | 2 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 66.5 | 88 | -21.5 | 3 | 0% |