【赛事名称】墨尔本联VS布里斯班子弹
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-12-08 11:30
北京时间2024-12-08 11:30,NBL的一场精彩对决即将上演——墨尔本联迎战布里斯班子弹。【墨尔本联vs布里斯班子弹直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【墨尔本联vs布里斯班子弹直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了墨尔本联近期赛程、布里斯班子弹近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布里斯班子弹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-01-26 | 墨尔本联 | 93 : 77 | 布里斯班子弹 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
NBL | 2023-12-10 | 布里斯班子弹 | 68 : 103 | 墨尔本联 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
NBL | 2023-10-15 | 布里斯班子弹 | 78 : 89 | 墨尔本联 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2023-09-16 | 墨尔本联 | 96 : 92 | 布里斯班子弹 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
NBL | 2023-01-14 | 墨尔本联 | 101 : 91 | 布里斯班子弹 | 胜 | 10 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2023-01-01 | 墨尔本联 | 99 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 9 场交锋,墨尔本联胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 113 | 墨尔本联 | 胜 | -20 | 赢 | 206 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 珀斯野猫 | 97 : 106 | 墨尔本联 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联 | 负 | 34 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
NBL | 2024-10-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 63 : 106 | 墨尔本联 | 胜 | -43 | 赢 | 169 | 大 |
NBL | 2024-10-24 | 墨尔本联 | 92 : 87 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
NBL | 2024-10-20 | 东南墨尔本凤凰 | 93 : 84 | 墨尔本联 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-10-13 | 阿德莱德36人 | 79 : 106 | 墨尔本联 | 胜 | -27 | 赢 | 185 | 大 |
NBL | 2024-10-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 101 : 88 | 墨尔本联 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-17 | 珀斯野猫 | 84 : 105 | 布里斯班子弹 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2024-10-12 | 布里斯班子弹 | 87 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
NBL | 2024-09-27 | 布里斯班子弹 | 101 : 113 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 86.929 | 86.571 | 0.357 | 7 | 53.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 84.464 | 92.857 | -8.393 | 9 | 28.57% |