【赛事名称】印尼VS韩国
【联赛名称】亚杯预
【开赛时间】2025-02-23 19:00
北京时间2025-02-23 19:00,亚杯预的一场精彩对决即将上演——印尼迎战韩国。【印尼vs韩国直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【印尼vs韩国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了印尼近期赛程、韩国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚杯预比赛直播、亚杯预回放、亚杯预集锦、亚杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 印尼 | 78 : 86 | 韩国 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 印尼 | 55 : 95 | 韩国 | 负 | -40 | 输 | 150 | 小 |
两队近 2 场交锋,印度尼西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 印尼 | 40 : 40 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 80 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 印尼 | 31 : 50 | 韩国 | 负 | -19 | 输 | 81 | 小 |
两队近 2 场交锋,印度尼西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-24 | 泰国 | 112 : 71 | 印尼 | 负 | 41 | 输 | 183 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 印尼 | 78 : 86 | 韩国 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 澳大利亚 | 106 : 51 | 印尼 | 负 | 55 | 输 | 157 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 印尼 | 56 : 73 | 泰国 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 卡塔尔 | 74 : 67 | 印尼 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 日本 | 70 : 57 | 印尼 | 负 | 13 | 输 | 127 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 印尼 | 55 : 95 | 韩国 | 负 | -40 | 输 | 150 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 叙利亚 | 78 : 84 | 印尼 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 印尼 | 72 : 95 | 巴林 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 沙特 | 86 : 72 | 印尼 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-24 | 泰国 | 58 : 42 | 印尼 | 负 | 16 | 输 | 100 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 印尼 | 40 : 40 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 80 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 澳大利亚 | 49 : 33 | 印尼 | 负 | 16 | 输 | 82 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 印尼 | 25 : 35 | 泰国 | 负 | -10 | 输 | 60 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 卡塔尔 | 33 : 37 | 印尼 | 胜 | -4 | 赢 | 70 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 日本 | 38 : 34 | 印尼 | 负 | 4 | 输 | 72 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 印尼 | 31 : 50 | 韩国 | 负 | -19 | 输 | 81 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 叙利亚 | 45 : 45 | 印尼 | 负 | 0 | 输 | 90 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 印尼 | 31 : 45 | 巴林 | 负 | -14 | 输 | 76 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 沙特 | 43 : 38 | 印尼 | 负 | 5 | 输 | 81 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-24 | 澳大利亚 | 98 : 75 | 韩国 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 印尼 | 78 : 86 | 韩国 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
国际赛 | 2024-07-07 | 韩国 | 80 : 88 | 日本 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
国际赛 | 2024-07-05 | 韩国 | 85 : 84 | 日本 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 泰国 | 62 : 96 | 韩国 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 韩国 | 71 : 85 | 澳大利亚 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 日本 | 55 : 74 | 韩国 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 韩国 | 82 : 89 | 伊朗 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 韩国 | 70 : 84 | 中国 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 巴林 | 73 : 88 | 韩国 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-24 | 澳大利亚 | 54 : 32 | 韩国 | 负 | 22 | 输 | 86 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 印尼 | 40 : 40 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 80 | 小 |
国际赛 | 2024-07-07 | 韩国 | 39 : 43 | 日本 | 负 | -4 | 输 | 82 | 小 |
国际赛 | 2024-07-05 | 韩国 | 46 : 35 | 日本 | 胜 | 11 | 赢 | 81 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 泰国 | 31 : 55 | 韩国 | 胜 | -24 | 赢 | 86 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 韩国 | 40 : 36 | 澳大利亚 | 胜 | 4 | 赢 | 76 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 日本 | 25 : 41 | 韩国 | 胜 | -16 | 赢 | 66 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 韩国 | 48 : 40 | 伊朗 | 胜 | 8 | 赢 | 88 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 韩国 | 30 : 50 | 中国 | 负 | -20 | 输 | 80 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 巴林 | 36 : 55 | 韩国 | 胜 | -19 | 赢 | 91 | 大 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 56 | 73 | -17 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 71 | 85 | -14 | 3 | 0% |