【赛事名称】布朗大学VS圣心大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-18 07:00
北京时间2024-11-18 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——布朗大学迎战圣心大学。【布朗大学vs圣心大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布朗大学vs圣心大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布朗大学近期赛程、圣心大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣心大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-11 | 缅因大学 | 69 : 67 | 布朗大学 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 布朗大学 | 71 : 72 | 锡耶纳 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 布朗大学 | 61 : 62 | 耶鲁大学 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 布朗大学 | 90 : 81 | 普林斯顿大学 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 布朗大学 | 84 : 81 | 耶鲁大学 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 达特茅斯大学 | 67 : 89 | 布朗大学 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 哈佛大学 | 68 : 71 | 布朗大学 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 布朗大学 | 78 : 74 | 康奈尔大学 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 布朗大学 | 66 : 64 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 布朗大学 | 71 : 64 | 宾夕法尼亚 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,布朗大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 圣心大学 | 76 : 81 | 达特茅斯大学 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 圣心大学 | 56 : 92 | 康涅狄格大学 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣心大学 | 70 : 81 | 天普大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 瓦格纳大学 | 60 : 57 | 圣心大学 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 梅里马克学院 | 85 : 89 | 圣心大学 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 圣心大学 | 79 : 51 | 斯通希尔学院 | 胜 | 28 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 中康涅狄格州立大学 | 68 : 67 | 圣心大学 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 菲尔莱狄更斯大学 | 91 : 99 | 圣心大学 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 圣心大学 | 63 : 53 | 瓦格纳大学 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 圣心大学 | 58 : 75 | 长岛大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣心大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 13 | 69.56 | 69.33 | 5 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 70.67 | 71.24 | 4 | 48% |