【赛事名称】厦门环东文旅女篮VS赣州赣星女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-08 19:30
北京时间2024-12-08 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——厦门环东文旅女篮迎战赣州赣星女篮。【厦门环东文旅女篮vs赣州赣星女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【厦门环东文旅女篮vs赣州赣星女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了厦门环东文旅女篮近期赛程、赣州赣星女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门环东文旅女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赣州赣星女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 黑龙江上东女篮 | 75 : 72 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 黑龙江上东女篮 | 97 : 63 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 34 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 厦门环东文旅女篮 | 71 : 91 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2024-10-31 | 厦门环东文旅女篮 | 57 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 合肥文旅女篮 | 82 : 56 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 26 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-29 | 陕西天泽女篮 | 70 : 76 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 石家庄英励女篮 | 64 : 62 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 辽宁大连体产女篮 | 79 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,厦门环东文旅女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 辽宁大连体产女篮 | 93 : 86 | 赣州赣星女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 辽宁大连体产女篮 | 88 : 57 | 赣州赣星女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 赣州赣星女篮 | 82 : 77 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-11-17 | 赣州赣星女篮 | 88 : 73 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 黑龙江上东女篮 | 72 : 82 | 赣州赣星女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 辽宁大连体产女篮 | 77 : 65 | 赣州赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 赣州赣星女篮 | 64 : 80 | 陕西天泽女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 7 场交锋,赣州赣星女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 61.1 | 87.7 | -26.6 | 18 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 227 | 238 | -3.7 | 4 | 66% |