【赛事名称】天津女篮VS武汉盛帆黄鹤女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-06 19:30
北京时间2025-01-06 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——天津女篮迎战武汉盛帆黄鹤女篮。【天津女篮vs武汉盛帆黄鹤女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【天津女篮vs武汉盛帆黄鹤女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了天津女篮近期赛程、武汉盛帆黄鹤女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-24 | 天津女篮 | 47 : 81 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
两队近 1 场交锋,天津女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-24 | 天津女篮 | 47 : 81 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
中女锦 | 2024-07-26 | 上海浦发银行女篮 | 102 : 64 | 天津女篮 | 负 | 38 | 输 | 166 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 天津女篮 | 105 : 83 | 中国矿业大学女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 188 | 大 |
中女锦 | 2024-07-24 | 天津女篮 | 77 : 87 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
中女锦 | 2024-07-23 | 石家庄英励女篮 | 79 : 74 | 天津女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
中女锦 | 2024-07-22 | 浙江稠州银行女篮 | 89 : 74 | 天津女篮 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,天津女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 天津冠岚女篮 | 65 : 98 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 天津冠岚女篮 | 52 : 106 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -54 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 陕西天泽女篮 | 61 : 81 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2024-11-17 | 陕西天泽女篮 | 82 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2024-11-01 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 83 : 63 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 厦门环东文旅女篮 | 57 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 河南豫光金铅女篮 | 86 : 80 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
中女锦 | 2024-08-29 | 黑龙江上东女篮 | 39 : 64 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 103 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 54 : 59 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 辽宁大连体产女篮 | 61 : 72 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 26 | 63.4 | 74.8 | -11.5 | 14 | 27% |