【赛事名称】防守者体育VS科尔顿
【联赛名称】乌拉联
【开赛时间】2024-11-15 07:15
北京时间2024-11-15 07:15,乌拉联的一场精彩对决即将上演——防守者体育迎战科尔顿。【防守者体育vs科尔顿直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【防守者体育vs科尔顿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了防守者体育近期赛程、科尔顿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉联比赛直播、乌拉联回放、乌拉联集锦、乌拉联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
德丰索体育队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
科登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-09 | 比佳亚 | 79 : 100 | 防守者体育 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-06 | 防守者体育 | 84 : 96 | 阿瓜达竞技 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-02 | 防守者体育 | 82 : 84 | 禾巴卡马卡比 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 防守者体育 | 85 : 89 | 奥林匹科 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 防守者体育 | 86 : 60 | 波托西民族 | 胜 | 26 | 赢 | 146 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 防守者体育 | 73 : 69 | 圣何塞 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-23 | 奥布拉斯 | 77 : 83 | 防守者体育 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-28 | 防守者体育 | 66 : 103 | 佩纳罗尔 | 负 | -37 | 输 | 169 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-25 | 佩纳罗尔 | 80 : 61 | 防守者体育 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-22 | 防守者体育 | 80 : 76 | 佩纳罗尔 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,德丰索体育队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-12 | 乌伦代大学 | 85 : 93 | 科尔顿 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-09 | 科尔顿 | 97 : 111 | 阿瓜达竞技 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
乌拉联 | 2024-11-01 | 科尔顿 | 73 : 77 | 佩纳罗尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-29 | 都市队 | 65 : 87 | 科尔顿 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 韦尔科姆 | 75 : 95 | 科尔顿 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-10 | 蒙特维多国民队 | 78 : 66 | 科尔顿 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-07 | 科尔顿 | 68 : 81 | 蒙特维多国民队 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-03 | 蒙特维多国民队 | 72 : 66 | 科尔顿 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-01 | 科尔顿 | 73 : 60 | 蒙特维多国民队 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-19 | 阿瓜达竞技 | 97 : 74 | 科尔顿 | 负 | 23 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,科登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 81.18 | 78.14 | 0 | 4 | 68.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 72.5 | 74.68 | 0 | 7 | 45.5% |