【赛事名称】西班牙VS塞浦路斯
【联赛名称】欧洲杯
【开赛时间】2025-09-01 00:00
北京时间2025-09-01 00:00,欧洲杯的一场精彩对决即将上演——西班牙迎战塞浦路斯。【西班牙vs塞浦路斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西班牙vs塞浦路斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西班牙近期赛程、塞浦路斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧洲杯比赛直播、欧洲杯回放、欧洲杯集锦、欧洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-24 | 比利时 | 52 : 59 | 西班牙 | 胜 | -7 | 赢 | 111 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 西班牙 | 66 : 83 | 拉脱维亚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 斯洛伐克 | 71 : 84 | 西班牙 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 西班牙 | 76 : 72 | 斯洛伐克 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 西班牙 | 85 : 88 | 加拿大 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 西班牙 | 80 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
国际赛 | 2024-07-24 | 波多黎各 | 84 : 107 | 西班牙 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
国际赛 | 2024-07-20 | 阿根廷 | 72 : 76 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-08 | 巴哈马 | 78 : 86 | 西班牙 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 克罗地亚 | 104 : 67 | 塞浦路斯 | 负 | 37 | 输 | 171 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 塞浦路斯 | 62 : 108 | 波黑 | 负 | -46 | 输 | 170 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 塞浦路斯 | 70 : 85 | 法国 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 法国 | 75 : 59 | 塞浦路斯 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 塞浦路斯 | 63 : 92 | 克罗地亚 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 波黑 | 99 : 66 | 塞浦路斯 | 负 | 33 | 输 | 165 | 小 |
欧小男篮 | 2023-06-02 | 塞浦路斯 | 60 : 66 | 卢森堡 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
欧小男篮 | 2023-06-01 | 黑山 | 80 : 70 | 塞浦路斯 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
欧小男篮 | 2023-05-31 | 塞浦路斯 | 75 : 50 | 马耳他 | 胜 | 25 | 赢 | 125 | 大 |
欧小男篮 | 2023-05-29 | 卢森堡 | 78 : 62 | 塞浦路斯 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞浦路斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 64.67 | 76.17 | 0 | 4 | 17% |