【赛事名称】塞浦路斯VS格鲁吉亚
【联赛名称】欧洲杯
【开赛时间】2025-09-03 00:00
北京时间2025-09-03 00:00,欧洲杯的一场精彩对决即将上演——塞浦路斯迎战格鲁吉亚。【塞浦路斯vs格鲁吉亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塞浦路斯vs格鲁吉亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塞浦路斯近期赛程、格鲁吉亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧洲杯比赛直播、欧洲杯回放、欧洲杯集锦、欧洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 克罗地亚 | 104 : 67 | 塞浦路斯 | 负 | 37 | 输 | 171 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 塞浦路斯 | 62 : 108 | 波黑 | 负 | -46 | 输 | 170 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 塞浦路斯 | 70 : 85 | 法国 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 法国 | 75 : 59 | 塞浦路斯 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 塞浦路斯 | 63 : 92 | 克罗地亚 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 波黑 | 99 : 66 | 塞浦路斯 | 负 | 33 | 输 | 165 | 小 |
欧小男篮 | 2023-06-02 | 塞浦路斯 | 60 : 66 | 卢森堡 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
欧小男篮 | 2023-06-01 | 黑山 | 80 : 70 | 塞浦路斯 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
欧小男篮 | 2023-05-31 | 塞浦路斯 | 75 : 50 | 马耳他 | 胜 | 25 | 赢 | 125 | 大 |
欧小男篮 | 2023-05-29 | 卢森堡 | 78 : 62 | 塞浦路斯 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞浦路斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 格鲁吉亚 | 54 : 63 | 塞尔维亚 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 丹麦 | 60 : 62 | 格鲁吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 芬兰 | 64 : 81 | 格鲁吉亚 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 格鲁吉亚 | 90 : 83 | 芬兰 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 格鲁吉亚 | 96 : 94 | 菲律宾 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-02 | 拉脱维亚 | 83 : 55 | 格鲁吉亚 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
国际赛 | 2024-06-24 | 格鲁吉亚 | 68 : 79 | 意大利 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 塞尔维亚 | 76 : 63 | 格鲁吉亚 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 格鲁吉亚 | 69 : 75 | 丹麦 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
世界杯 | 2023-09-03 | 格鲁吉亚 | 84 : 100 | 澳大利亚 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁吉亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 64.67 | 76.17 | 0 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |